Full Hidrolik kablo Taşıma ve Serme Römorkları

4 / 7 / 10 / 30 Tonluk Makara Taşıma Römorku

Teknik Özellikler

Ürün Kodu FHDR 4 FHDR 7 FHDR 10 FHDR 30
Taşıma kapasitesi (kg) 25000 30000 30000 30000
Yüklü ağırlık (kg) 29900 31000 31000 31000
Azami makara çapı (mm) 4800 4800 4800 4800
Yükleme genişliği (mm) 2500 2500 2500 2500
Makara borusu çapı-Ø (mm) 114 127 127 127
Azami hız sınırı (km/h) 20 20 20 20
Uzunluk (mm) 5750 5750 5750 5750
Genişlik (mm) 3780 3780 3780 3780
Yükseklik (mm) 3000 3000 3000 3000
Sipariş Kodu 2010201 2010202 2010202 2010202

 

Standart Özellikler
▪ Merkezi, lift dengeleme sistemli hidrolik el pompası
▪ El freni
▪ Yükseklik ayarlı ön destek profili
▪ Yüksek mukavemetli çelik yapı
▪ Rulmanlı makara borusu ve makara sabitleme ekipmanları
Opsiyonel Özellikler Sipariş Kodu
Küçük makaralar için raf adaptörü 2010AC01
Motorlu yükleme-indirme sistemi 2010AC02
Makara çevirme sistemi 2010AC03
Havalı fren sistemi 2010AC05
Araç elektrik-aydınlatma sistemi 2010AC06

Leave a Reply

Your email address will not be published.